| 設(shè)備名稱 | 典型功率 | 操作 |
|---|---|---|
| 電冰箱 | 100-300W | |
| 空調(diào) (1匹) | 735W | |
| 空調(diào) (1.5匹) | 1100W | |
| 洗衣機 | 300-500W | |
| 電熱水器 | 1500-3000W | |
| 微波爐 | 800-1200W | |
| 電飯煲 | 500-1000W | |
| 電視機 | 100-300W |
| 設(shè)備名稱 | 典型功率 | 操作 |
|---|---|---|
| 臺式電腦 | 200-400W | |
| 筆記本電腦 | 50-100W | |
| 打印機 | 300-600W | |
| 復(fù)印機 | 1000-1500W | |
| 投影儀 | 200-400W |
| 設(shè)備名稱 | 典型功率 | 操作 |
|---|---|---|
| 電焊機 | 5000-10000W | |
| 電動機 (1HP) | 750W | |
| 電動機 (5HP) | 3750W | |
| 壓縮機 | 2000-5000W | |
| 數(shù)控機床 | 5000-15000W |
更多推薦
熱門工具